DY4300B數(shù)字式接地電阻測試儀
■ 2/3/4線測量
■ 0.001Ω-200KΩ范圍內(nèi)6個(gè)量程的接地電阻測試
■ 設(shè)置輔助接地棒的間距后,自動(dòng)計(jì)算接地電阻測試的結(jié)果
■ 可手動(dòng)或自動(dòng)選擇4段測試電流頻率:94/105/111/128Hz
■ 超強(qiáng)干擾或高輔助接地電阻時(shí)的警告功能
功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.00~6.99Ω | ±(3%讀數(shù)+6) | 0.01Ω |
7.9~49.9Ω | ±(2%讀數(shù)+3) | 0.1Ω | |
50~299.5Ω | ±(2%讀數(shù)+3) | 0.5Ω | |
300~1500Ω | ±(2%讀數(shù)+3) | 1Ωm | |
接地電阻率 | 0.00~99.99Ωm | ±(3%讀數(shù)+6個(gè)數(shù)位) | 0.1m |
100~999.9Ωm | ±(2%讀數(shù)+3個(gè)數(shù)位) | 0.1m | |
1000~9999Ωm | ±(2%讀數(shù)+3個(gè)數(shù)位) | 1m | |
10K~99.9KΩm | ±(2%讀數(shù)+3個(gè)數(shù)位) | 10m | |
100K~300KΩm | ±(2%讀數(shù)+3個(gè)數(shù)位) | 100m | |
土壤電阻值測試 | √ | ||
自動(dòng)量程 | √ | ||
背光顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
電源 | AA 1.5V×4(UM3) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 190×155×75mm | ||
產(chǎn)品重量 | 約900克 |
服務(wù)承諾:
本平臺銷售并發(fā)貨的商品,由公司提供發(fā)票和相應(yīng)的售后服務(wù)。請您放心購買!平臺保證為原廠正貨,保證產(chǎn)品的質(zhì)量和售后!
具體價(jià)格和產(chǎn)品詳情歡迎您致電或網(wǎng)站小窗口咨詢,這樣更清楚!
公司地址:太原市南中環(huán)體育路口國際大都會(huì)巴黎花苑2幢B單元6層601室
聯(lián)系人:楊經(jīng)理 15110330668 徐經(jīng)理 15235117377